Medí el pie desde el talón hasta la punta del dedo más largo y elegí según esta referencia:
| Talle | Largo aproximado |
|---|---|
| 20 | 13,6 cm |
| 21 | 14,0 cm |
| 22 | 14,6 cm |
| 23 | 15,0 cm |
| 24 | 16,0 cm |
| 25 | 16,5 cm |
| 26 | 17,0 cm |
| 27 | 18,0 cm |
| 28 | 18,8 cm |
| 29 | 19,5 cm |
| 30 | 20,3 cm |
| 31 | 20,9 cm |
| 32 | 21,5 cm |
| Talle | Largo aproximado |
|---|---|
| 21 | 14,0 cm |
| 22 | 14,5 cm |
| 23 | 15,0 cm |
| 24 | 15,5 cm |
| 25 | 16,5 cm |
| 26 | 17,0 cm |
| 27|28 | 18,5 cm |
| 29|30 | 20,0 cm |
| 31 | 21,0 cm |
| 32 | 22,0 cm |
| 33 | 22,5 cm |
| 34 | 23,0 cm |
| 35 | 23,5 cm |
| 36 | 24,5 cm |
